| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speightstown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Holetown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Checker Hall | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 15 (Good) | — | 13% |
| Oistins | 0.2°C | -8.7°C | -3.3°C | 765 mm | 85.1% | 18 (Good) | — | 11% |
| Bathsheba | 0.2°C | -8.9°C | -3.4°C | 763 mm | 85% | 18 (Good) | — | 11% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 29/9/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 29/9/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 29/9/2026
No active outbreak alerts.