| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلنيوس | 1.3°C | 18.9°C | 8.2°C | 839 mm | 79.4% | 16 (Good) | — | 30% |
| كاوناس | 1.9°C | 19.6°C | 9°C | 706 mm | 77.6% | 7 (Good) | — | 30% |
| كلايبيدا | 3°C | 18.7°C | 9.2°C | 941 mm | 79.9% | 14 (Good) | — | 30% |
| شياولياي | 1.6°C | 18.8°C | 8.3°C | 720 mm | 80.3% | 8 (Good) | — | 30% |
| بانيفيزيس | 1.9°C | 19.4°C | 8.6°C | 763 mm | 78.9% | 6 (Good) | — | 30% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 5/10/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 5/10/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 5/10/2026
No active outbreak alerts.