| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naifaru | 26.9°C | 28.1°C | 28°C | 1872 mm | 76% | 18 (Good) | — | 64% |
| Funadhoo | 27.1°C | 28°C | 28°C | 1577 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
| Eydhafushi | 26.9°C | 28.2°C | 28°C | 1860 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
| Manadhoo | 27°C | 28°C | 28°C | 1736 mm | 76% | 18 (Good) | — | 64% |
| Ugoofaaru | 27°C | 28.1°C | 28°C | 1744 mm | 75.8% | 18 (Good) | — | 64% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/10/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/10/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/10/2026
No active outbreak alerts.