| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brüssel | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 36 (Good) | — | 55% |
| Antwerpen | 3.4°C | 19.8°C | 12.1°C | 633 mm | 74.9% | 35 (Good) | — | 55% |
| Lüttich | 2.3°C | 19.1°C | 11.5°C | 773 mm | 74.9% | 46 (Good) | — | 55% |
| Anderlecht | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 41 (Good) | — | 55% |
| Schaerbeek | 2.8°C | 19.7°C | 12°C | 630 mm | 74.2% | 30 (Good) | — | 55% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
Keine aktiven Warnungen.