| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan | 7.6°C | 32.5°C | 19.3°C | 1351 mm | 70.2% | 13 (Good) | — | 90% |
| Guangzhou | 16.6°C | 28.8°C | 23.3°C | 2092 mm | 72.5% | 38 (Good) | — | 90% |
| Dongguan | 15.8°C | 28.4°C | 23.2°C | 1905 mm | 73.7% | 21 (Good) | — | 90% |
| Nanjing | 5°C | 30.6°C | 18.1°C | 1114 mm | 69.2% | 13 (Good) | — | 90% |
| Nanchong | 7.7°C | 30.4°C | 19°C | 1655 mm | 73.7% | 19 (Good) | — | 90% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
Keine aktiven Warnungen.