| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvi | 12.3°C | 26.7°C | 18.6°C | 735 mm | 63.8% | 44 (Good) | — | 90% |
| Marseille | 9.3°C | 24.9°C | 16.4°C | 767 mm | 67.5% | 27 (Good) | — | 75% |
| Toulouse | 6.5°C | 23.5°C | 15°C | 787 mm | 73.6% | 22 (Good) | — | 75% |
| Nizza | 9.4°C | 25.5°C | 16.6°C | 853 mm | 67.4% | 23 (Good) | — | 75% |
| Montpellier | 7.9°C | 25.8°C | 16.2°C | 1073 mm | 67.4% | 28 (Good) | — | 75% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
Keine aktiven Warnungen.