| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabarangpur | 19.7°C | 24.9°C | 24.3°C | 1512 mm | 68.1% | — | — | 90% |
| Ranchi | 16.4°C | 25.1°C | 22.8°C | 1441 mm | 67.3% | — | — | 90% |
| Bareilly | 13.4°C | 29.2°C | 23.9°C | 894 mm | 70.5% | — | — | 90% |
| Moradabad | 13.6°C | 29.3°C | 23.9°C | 820 mm | 69.8% | — | — | 90% |
| Gorakhpur | 14.5°C | 29.7°C | 24.8°C | 963 mm | 70.7% | — | — | 90% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 19.10.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 19.10.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 19.10.2026
Keine aktiven Warnungen.