| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tripolis | 13.9°C | 29.6°C | 22.1°C | 186 mm | 58.7% | 38 (Good) | — | 90% |
| Bengasi | 15.5°C | 27.5°C | 21.5°C | 193 mm | 60.4% | 27 (Good) | — | 90% |
| Misrata | 15.1°C | 28.8°C | 22.1°C | 177 mm | 61.2% | 20 (Good) | — | 90% |
| Tarhuna | 11.4°C | 28.3°C | 19.7°C | 144 mm | 57% | 20 (Good) | — | 90% |
| Al-Chums | 14.7°C | 28.6°C | 21.6°C | 205 mm | 61.3% | 20 (Good) | — | 90% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 13.10.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 13.10.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 13.10.2026
Keine aktiven Warnungen.