| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amboasary | 29°C | 19.4°C | 23.7°C | 773 mm | 72.7% | 16 (Good) | — | 90% |
| Betioky | 28.2°C | 20.9°C | 24.7°C | 850 mm | 61.8% | 21 (Good) | — | 90% |
| Tsiombe | 28.4°C | 19.6°C | 23.6°C | 829 mm | 73.8% | 12 (Good) | — | 90% |
| Betafo | 20.6°C | 14.6°C | 18.4°C | 1365 mm | 74.3% | 21 (Good) | — | 90% |
| Tsiroanomandidy | 23.5°C | 19.3°C | 22.2°C | 1257 mm | 66.1% | 25 (Good) | — | 90% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 10.10.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 10.10.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 10.10.2026
Keine aktiven Warnungen.