| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokhara | 11.5°C | 23.7°C | 18.5°C | 1616 mm | 67.2% | — | — | 90% |
| Butwal | 13.7°C | 28°C | 22.5°C | 943 mm | 73% | — | — | 90% |
| Dharan | 15.6°C | 27.9°C | 22.9°C | 1312 mm | 72.6% | — | — | 90% |
| Bharatpur | 15.4°C | 29.1°C | 23.8°C | 1123 mm | 72.7% | — | — | 90% |
| Bhim Datta | 13.1°C | 28.7°C | 22.8°C | 1238 mm | 74.7% | — | — | 90% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 2.11.2026
Keine aktiven Warnungen.