| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estelí | 21.8°C | 23.4°C | 22.9°C | 1204 mm | 78.2% | 30 (Good) | — | 77% |
| Matagalpa | 22.5°C | 23.3°C | 23.2°C | 962 mm | 80.3% | 30 (Good) | — | 77% |
| Jinotega | 19.7°C | 21.3°C | 21.1°C | 1140 mm | 84.1% | 13 (Good) | — | 77% |
| Ocotal | 23.3°C | 25°C | 24.3°C | 1104 mm | 70.2% | 93 (Moderate) | — | 77% |
| Jalapa | 21.9°C | 23.2°C | 23.1°C | 1236 mm | 80.1% | 34 (Good) | — | 77% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
Level 2 - Chikungunya in Nicaragua
There is an outbreak of chikungunya in Nicaragua. You can protect yourself by preventing mosquito bites.
3.9.2026