| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jilikŭl | 2.6°C | 33.2°C | 18.8°C | 198 mm | 51.9% | 46 (Good) | — | 90% |
| Bokhtar | 2.7°C | 33°C | 18.8°C | 267 mm | 46.8% | 85 (Moderate) | — | 77% |
| Farkhor | 2.3°C | 32.6°C | 18.5°C | 330 mm | 46.6% | 74 (Moderate) | — | 77% |
| Moskovskiy | 2.8°C | 33.6°C | 19.4°C | 208 mm | 46.4% | 74 (Moderate) | — | 77% |
| Chubek | 2.8°C | 33.1°C | 18.5°C | 546 mm | 46.5% | 70 (Moderate) | — | 77% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 14.10.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 14.10.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 14.10.2026
Keine aktiven Warnungen.