| Город | Янв | Июл | Сред. | Осадки | Влажность | AQI | UV | Комфорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Valley | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Blowing Point Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Sandy Ground Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| The Quarter | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| Farrington | 0.4°C | -14.3°C | -4.4°C | 650 mm | 83.9% | 15 (Good) | — | 13% |
Рекомендации Канады
Последнее обновление: 04.10.2026
МИД Великобритании
Последнее обновление: 04.10.2026
Госдепартамент США
Последнее обновление: 03.08.2026
No active outbreak alerts.