| Город | Янв | Июл | Сред. | Осадки | Влажность | AQI | UV | Комфорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speightstown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Holetown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Checker Hall | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 15 (Good) | — | 13% |
| Oistins | 0.2°C | -8.7°C | -3.3°C | 765 mm | 85.1% | 18 (Good) | — | 11% |
| Bathsheba | 0.2°C | -8.9°C | -3.4°C | 763 mm | 85% | 18 (Good) | — | 11% |
Рекомендации Канады
Последнее обновление: 05.10.2026
МИД Великобритании
Последнее обновление: 05.10.2026
Госдепартамент США
Последнее обновление: 05.10.2026
No active outbreak alerts.