| Город | Янв | Июл | Сред. | Осадки | Влажность | AQI | UV | Комфорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дублин | 5.3°C | 16.9°C | 11.4°C | 1173 mm | 79.5% | 21 (Good) | — | 47% |
| Корк | 5.3°C | 16.5°C | 11°C | 1320 mm | 83.5% | 15 (Good) | — | 47% |
| Лимерик | 4.5°C | 16.2°C | 10.7°C | 1525 mm | 83.8% | 11 (Good) | — | 47% |
| Голуэй | 5.3°C | 16.4°C | 11.1°C | 1406 mm | 83.4% | 10 (Good) | — | 47% |
| Tallaght | 4.5°C | 16.8°C | 10.8°C | 1175 mm | 79.9% | 11 (Good) | — | 47% |
Рекомендации Канады
Последнее обновление: 02.11.2026
МИД Великобритании
Последнее обновление: 02.11.2026
Госдепартамент США
Последнее обновление: 02.11.2026
No active outbreak alerts.