| Город | Янв | Июл | Сред. | Осадки | Влажность | AQI | UV | Комфорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutum | 17.6°C | 25.8°C | 23.9°C | 197 mm | 29.2% | 17 (Good) | — | 90% |
| Эль-Генейна | 21.7°C | 26.4°C | 26.5°C | 288 mm | 32.2% | 14 (Good) | — | 75% |
| Zalingei | 22.9°C | 24.9°C | 26.2°C | 367 mm | 34.7% | 14 (Good) | — | 75% |
| Gebeit | 19.1°C | 34.3°C | 27.3°C | 9 mm | 40.3% | 20 (Good) | — | 75% |
| Umm Kaddadah | 21.1°C | 29.1°C | 27.5°C | 121 mm | 27.4% | 20 (Good) | — | 75% |
Рекомендации Канады
Последнее обновление: 02.11.2026
МИД Великобритании
Последнее обновление: 02.11.2026
Госдепартамент США
Последнее обновление: 02.11.2026
No active outbreak alerts.