| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viyana | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 631 mm | 71.1% | 13 (Good) | — | 55% |
| Graz | 0.8°C | 20.2°C | 10.3°C | 789 mm | 74.2% | 25 (Good) | — | 55% |
| Favoriten | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 631 mm | 71.1% | 13 (Good) | — | 55% |
| Donaustadt | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 646 mm | 72.2% | 17 (Good) | — | 55% |
| Floridsdorf | 1.3°C | 21.2°C | 11.5°C | 646 mm | 72.2% | 13 (Good) | — | 55% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 25.08.2026
No active outbreak alerts.