| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechytsa | — | — | — | — | — | 18 (Good) | — | 50% |
| Brest | 1.7°C | 19.9°C | 9.8°C | 599 mm | 73.4% | 11 (Good) | — | 35% |
| Kobryn | 1.6°C | 20.1°C | 9.6°C | 601 mm | 73% | 12 (Good) | — | 35% |
| Byaroza | 1.4°C | 19.9°C | 9.3°C | 592 mm | 74.9% | 14 (Good) | — | 35% |
| Pruzhany | 1.4°C | 19.5°C | 9.2°C | 570 mm | 74.8% | 19 (Good) | — | 35% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
No active outbreak alerts.