| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keren, Eritrea | 18.2°C | 22.1°C | 21.6°C | 324 mm | 60.7% | 16 (Good) | — | 90% |
| Mendefera | 16.9°C | 18.6°C | 19.2°C | 688 mm | 56.5% | 16 (Good) | — | 90% |
| Barentu | 23.5°C | 24.8°C | 26.4°C | 351 mm | 46.3% | 15 (Good) | — | 75% |
| Adi Keyh | 13.7°C | 15.8°C | 16°C | 531 mm | 60% | 11 (Good) | — | 75% |
| Dek’emhāre | 14.3°C | 18.5°C | 17.8°C | 447 mm | 63.7% | 24 (Good) | — | 75% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 02.11.2026
No active outbreak alerts.