| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüksemburg | 2.1°C | 18.6°C | 10.5°C | 824 mm | 76.9% | 38 (Good) | — | 47% |
| Esch-sur-Alzette | 2.2°C | 18.6°C | 10.6°C | 852 mm | 77% | 25 (Good) | — | 47% |
| Dudelange | 2.2°C | 18.6°C | 10.6°C | 852 mm | 77% | 34 (Good) | — | 47% |
| Pétange | 2°C | 18.2°C | 10.5°C | 895 mm | 77% | 25 (Good) | — | 47% |
| Ettelbruck | 2.7°C | 18.9°C | 11.1°C | 866 mm | 77.6% | 41 (Good) | — | 47% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 02.11.2026
No active outbreak alerts.