| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koror | 26.7°C | 26.5°C | 26.5°C | 6640 mm | 88.5% | 114 (Unhealthy) | — | 37% |
| Koror Town | 26.7°C | 26.5°C | 26.5°C | 6640 mm | 88.5% | 125 (Unhealthy) | — | 37% |
| Kloulklubed | 27.8°C | 27.9°C | 27.7°C | 6330 mm | 80.8% | 157 (Unhealthy) | — | 32% |
| Kayangel | 28.2°C | 27.8°C | 28°C | 5217 mm | 79.8% | 157 (Unhealthy) | — | 32% |
| Angaur State | 27.7°C | 28°C | 27.7°C | 6140 mm | 80.7% | 157 (Unhealthy) | — | 32% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
No active outbreak alerts.