| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuku‘alofa | 26.4°C | 22.5°C | 24.7°C | 2052 mm | 71.7% | 55 (Moderate) | — | 77% |
| Lapaha | 26.4°C | 22.5°C | 24.7°C | 2052 mm | 71.7% | 55 (Moderate) | — | 77% |
| ‘Ohonua | 26°C | 22.3°C | 24.4°C | 1774 mm | 75.8% | 9 (Good) | — | 77% |
| Neiafu | 26.6°C | 24°C | 25.5°C | 1917 mm | 77.9% | 9 (Good) | — | 64% |
| Pangai | 26.6°C | 23.4°C | 25.2°C | 1714 mm | 76.8% | 9 (Good) | — | 64% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 14.09.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 14.09.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 14.09.2026
No active outbreak alerts.