| Şehir | Oca | Tem | Ort. | Yağış | Nem | AQI | UV | Konfor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patras | 12.5°C | 29.4°C | 19.6°C | 973 mm | 62.5% | 40 (Good) | — | 90% |
| Peristéri | 10.9°C | 30.6°C | 18.9°C | 566 mm | 59.5% | 30 (Good) | — | 90% |
| Kandiye | 13.1°C | 28.5°C | 19.4°C | 463 mm | 60.2% | 42 (Good) | — | 90% |
| Kıssalar | 11.6°C | 31.3°C | 19.6°C | 566 mm | 59.7% | 30 (Good) | — | 90% |
| Nikiye | 11°C | 30.9°C | 19.4°C | 495 mm | 58.5% | 42 (Good) | — | 90% |
Kanada Seyahat Uyarısı
Son güncelleme: 02.11.2026
İngiltere FCDO
Son güncelleme: 02.11.2026
ABD Dışişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 02.11.2026
No active outbreak alerts.