| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوبنهاغن | 3°C | 18.4°C | 10.2°C | 556 mm | 79.1% | 33 (Good) | — | 47% |
| فردريكسبرغ | 3°C | 18.4°C | 10.2°C | 556 mm | 79.1% | 20 (Good) | — | 47% |
| Hvidovre | 2.7°C | 18.6°C | 10.1°C | 550 mm | 79.2% | 20 (Good) | — | 47% |
| Næstved | 2.7°C | 18.5°C | 10°C | 718 mm | 79.8% | 12 (Good) | — | 47% |
| Fredericia | 3.1°C | 18.1°C | 10.1°C | 697 mm | 79.5% | 17 (Good) | — | 47% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.