| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوليسي | 23.9°C | 21.8°C | 23.8°C | 2093 mm | 84.4% | 2 (Good) | — | 77% |
| Kinkala | 24.3°C | 22.1°C | 23.9°C | 2112 mm | 82.2% | 34 (Good) | — | 77% |
| Ewo | 25.1°C | 24.5°C | 24.9°C | 1831 mm | 80.2% | 24 (Good) | — | 77% |
| برازافيل | 26.1°C | 24.3°C | 25.9°C | 1822 mm | 77.4% | 34 (Good) | — | 64% |
| Kayes | 25.2°C | 23.4°C | 25.6°C | 2247 mm | 79.9% | 34 (Good) | — | 64% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 14/9/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 14/9/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 14/9/2026
No active outbreak alerts.