| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hargeysa | 16.5°C | 24.9°C | 22.2°C | 184 mm | 57.2% | 68 (Moderate) | — | 77% |
| Baki | 16°C | 24.2°C | 21.3°C | 268 mm | 55% | 78 (Moderate) | — | 77% |
| كيسمايو | 26.8°C | 26°C | 27.1°C | 331 mm | 73.7% | 25 (Good) | — | 75% |
| جمامة | 27.4°C | 26.3°C | 27.5°C | 521 mm | 71.6% | 37 (Good) | — | 75% |
| بيدوا | 27.2°C | 24.5°C | 26.3°C | 394 mm | 63.8% | 37 (Good) | — | 75% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.