| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Växjö | — | — | — | — | — | 2 (Good) | — | 50% |
| Grums | — | — | — | — | — | 16 (Good) | — | 50% |
| مالمو | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 14 (Good) | — | 47% |
| Bunkeflostrand | 3.1°C | 18.6°C | 10.2°C | 607 mm | 78.7% | 20 (Good) | — | 47% |
| ستوكهولم | -0.6°C | 19.2°C | 8.3°C | 543 mm | 78.9% | 4 (Good) | — | 30% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.