| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عَمَّان | 9.9°C | 27.9°C | 19.3°C | 130 mm | 48.2% | 13 (Good) | — | 90% |
| الزرقاء | 9.9°C | 27.7°C | 19.4°C | 105 mm | 49.5% | 29 (Good) | — | 90% |
| إربد | 11.9°C | 27.4°C | 20°C | 159 mm | 53% | 15 (Good) | — | 90% |
| الرصيفة | 10.9°C | 28.7°C | 20.2°C | 117 mm | 47.1% | 29 (Good) | — | 90% |
| وادي السير | 10.1°C | 26.2°C | 18.4°C | 274 mm | 51.8% | 7 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.