| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijevan | 3.6°C | 24.1°C | 12.9°C | 614 mm | 69.4% | 50 (Good) | — | 55% |
| Berd | 2.1°C | 23.5°C | 11.7°C | 511 mm | 66.9% | 30 (Good) | — | 55% |
| Noyemberyan | 2.6°C | 23.5°C | 12°C | 541 mm | 68% | 39 (Good) | — | 55% |
| يريفان | -0.7°C | 27.5°C | 13.4°C | 472 mm | 54% | 64 (Moderate) | — | 47% |
| Vagharshapat | -0.4°C | 28.2°C | 13.9°C | 441 mm | 53.8% | 87 (Moderate) | — | 47% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.