| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وارسو | 2.1°C | 19.8°C | 10.1°C | 631 mm | 74.6% | 23 (Good) | — | 55% |
| كاتوفيتسه | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 29 (Good) | — | 55% |
| بيطوم | 1.2°C | 19.4°C | 10.1°C | 701 mm | 73.6% | 32 (Good) | — | 55% |
| Mokotów | 2°C | 20°C | 10.2°C | 638 mm | 74.4% | 20 (Good) | — | 55% |
| زابجه | 1.3°C | 19.6°C | 10.1°C | 663 mm | 73.6% | 15 (Good) | — | 55% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.