| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سانتا كروز دي لا سييرا | 25.4°C | 20.4°C | 23.4°C | 1538 mm | 73% | 5 (Good) | — | 90% |
| مونتيرو، بوليفيا | 25.7°C | 21.2°C | 24.1°C | 1731 mm | 73.6% | 17 (Good) | — | 90% |
| Yacuiba | 25°C | 15°C | 20.7°C | 953 mm | 70.6% | 17 (Good) | — | 90% |
| Bermejo | 25.6°C | 15°C | 21.3°C | 1119 mm | 74.9% | 27 (Good) | — | 90% |
| San Ignacio de Velasco | 25.3°C | 21.3°C | 24.3°C | 1459 mm | 74.2% | 34 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.