| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarand | 4.4°C | 30.3°C | 19°C | 156 mm | 26.4% | 38 (Good) | — | 90% |
| Shahrak-e Emām Ḩasan | 4.7°C | 32.1°C | 19°C | 132 mm | 35% | 38 (Good) | — | 90% |
| Āq Qāyeh | 7.2°C | 31.1°C | 19.4°C | 302 mm | 61.7% | 29 (Good) | — | 90% |
| طهران | 5.1°C | 33.2°C | 19.6°C | 133 mm | 29.5% | 82 (Moderate) | — | 77% |
| أصفهان | 3.2°C | 32.2°C | 18.7°C | 105 mm | 27.5% | 61 (Moderate) | — | 77% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.