| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بحر دار | 19.7°C | 18°C | 19.9°C | 1099 mm | 59.1% | 14 (Good) | — | 90% |
| ميكيلي | 16.1°C | 18°C | 18.4°C | 598 mm | 56.4% | 14 (Good) | — | 90% |
| جيما | 18.6°C | 16.7°C | 18.1°C | 1558 mm | 71.8% | 15 (Good) | — | 90% |
| أواسا | 20.1°C | 19°C | 20.1°C | 966 mm | 73.2% | 37 (Good) | — | 90% |
| Inda Silasē | 19.8°C | 18.4°C | 20.8°C | 893 mm | 50.8% | 12 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 4/10/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 4/10/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 4/10/2026
No active outbreak alerts.