| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نيروبي | 20.5°C | 18.3°C | 19.5°C | 769 mm | 67.3% | 22 (Good) | — | 90% |
| ناكورو | 19.4°C | 18°C | 18.9°C | 739 mm | 68.7% | 18 (Good) | — | 90% |
| ثيكا | 20°C | 17.9°C | 19.3°C | 956 mm | 72.3% | 18 (Good) | — | 90% |
| Isiolo | 24.7°C | 22.6°C | 24°C | 419 mm | 54.7% | 40 (Good) | — | 90% |
| Embu | 20.5°C | 18.1°C | 19.9°C | 1229 mm | 72.1% | 48 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 20/9/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 20/9/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 20/9/2026
No active outbreak alerts.