| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ويندهوك | 24°C | 13.9°C | 19.1°C | 556 mm | 44% | 24 (Good) | — | 90% |
| Rundu | 24.3°C | 17.5°C | 22.5°C | 641 mm | 50.4% | 50 (Good) | — | 90% |
| Grootfontein | 24.5°C | 16.3°C | 21°C | 791 mm | 49.2% | 50 (Good) | — | 90% |
| Rehoboth | 25.8°C | 14.7°C | 20.7°C | 360 mm | 38.3% | 10 (Good) | — | 90% |
| Katutura | 24°C | 13.9°C | 19.1°C | 556 mm | 44% | 10 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 5/10/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 5/10/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 5/10/2026
No active outbreak alerts.