| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca | 13.8°C | 29.2°C | 21°C | 210 mm | 57.3% | 37 (Good) | — | 90% |
| Paphos | 12.9°C | 27.5°C | 20°C | 301 mm | 63.1% | 32 (Good) | — | 90% |
| Pérgamos | 12.4°C | 29.7°C | 20.7°C | 233 mm | 60.6% | 33 (Good) | — | 90% |
| Mórfou | 13°C | 28.9°C | 20.7°C | 219 mm | 59% | 41 (Good) | — | 90% |
| Aradíppou | 13.3°C | 29.4°C | 20.9°C | 205 mm | 58.5% | 33 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 29/9/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 29/9/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 29/9/2026
No active outbreak alerts.