| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donggang | 18.2°C | 27.7°C | 25°C | 2006 mm | 74.1% | 38 (Good) | — | 90% |
| كاوهسيونغ | 18.4°C | 27.6°C | 25°C | 2165 mm | 76.3% | 38 (Good) | — | 77% |
| تاي شانغ | 15.1°C | 27.2°C | 23.1°C | 2427 mm | 75.5% | 46 (Good) | — | 77% |
| سين شو | 15.2°C | 28.3°C | 23°C | 2110 mm | 75.6% | 50 (Good) | — | 77% |
| كيلونغ | 15.6°C | 28.1°C | 23°C | 3184 mm | 80.9% | 46 (Good) | — | 77% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.