| المدينة | يناير | يوليو | متوسط | أمطار | رطوبة | AQI | UV | الراحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوساكا | 20.9°C | 16.5°C | 20.9°C | 746 mm | 60.1% | 50 (Good) | — | 90% |
| كيتوي | 20.9°C | 18°C | 21.3°C | 985 mm | 62.7% | 50 (Good) | — | 90% |
| ندولا | 20.7°C | 17.8°C | 21.1°C | 920 mm | 62.2% | 50 (Good) | — | 90% |
| كابوي | 21.4°C | 16.9°C | 21.4°C | 850 mm | 60.9% | 34 (Good) | — | 90% |
| لوانشيا | 20.7°C | 17.4°C | 20.9°C | 969 mm | 63.4% | 38 (Good) | — | 90% |
تحذيرات السفر الكندية
آخر تحديث: 2/11/2026
UK FCDO
آخر تحديث: 2/11/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
آخر تحديث: 2/11/2026
No active outbreak alerts.