| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schymkent | -0.1°C | 30.5°C | 15.5°C | 361 mm | 49.2% | 27 (Good) | — | 75% |
| Arys | -0.7°C | 32.2°C | 16°C | 193 mm | 48% | 42 (Good) | — | 75% |
| Chardara | 0.1°C | 32°C | 16.3°C | 176 mm | 51.5% | 34 (Good) | — | 75% |
| Saryaghash | 0.6°C | 30.8°C | 16°C | 313 mm | 49.4% | 34 (Good) | — | 75% |
| Myrzakent | 1.7°C | 31.7°C | 16.9°C | 308 mm | 51.1% | 40 (Good) | — | 75% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 17.9.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 17.9.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 17.9.2026
Keine aktiven Warnungen.