| Stadt | Jan | Jul | Durchschn. | Regen | Feuchtigk. | AQI | UV | Komfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arar | 9.8°C | 34.6°C | 23.3°C | 91 mm | 30.6% | 11 (Good) | — | 90% |
| Turaif | 8.4°C | 30.2°C | 20.4°C | 75 mm | 36.1% | 22 (Good) | — | 90% |
| Al Hadā | 12.8°C | 24°C | 19.6°C | 222 mm | 41.6% | 47 (Good) | — | 90% |
| Ta'if | 14.5°C | 25.7°C | 21.4°C | 67 mm | 36.6% | 56 (Moderate) | — | 77% |
| Tabuk | 11.9°C | 31.8°C | 23.1°C | 7 mm | 30.5% | 56 (Moderate) | — | 77% |
Kanada Reisehinweise
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
UK FCDO
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
US-Außenministerium
Zuletzt aktualisiert: 14.9.2026
Keine aktiven Warnungen.