| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Valley | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Blowing Point Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 18 (Good) | — | 13% |
| Sandy Ground Village | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| The Quarter | 0.4°C | -14.6°C | -4.5°C | 644 mm | 83.8% | 15 (Good) | — | 13% |
| Farrington | 0.4°C | -14.3°C | -4.4°C | 650 mm | 83.9% | 15 (Good) | — | 13% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 28/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 28/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 3/8/2026
Sin alertas activas.