| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speightstown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Holetown | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 18 (Good) | — | 13% |
| Checker Hall | 0.2°C | -9.1°C | -3.4°C | 757 mm | 85% | 15 (Good) | — | 13% |
| Oistins | 0.2°C | -8.7°C | -3.3°C | 765 mm | 85.1% | 18 (Good) | — | 11% |
| Bathsheba | 0.2°C | -8.9°C | -3.4°C | 763 mm | 85% | 18 (Good) | — | 11% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 5/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 5/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 5/10/2026
Sin alertas activas.