| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrich | 5.8°C | 27.2°C | 15.2°C | 846 mm | 68.4% | 15 (Good) | — | 75% |
| Sofía | 1.9°C | 24.4°C | 11.9°C | 605 mm | 67.2% | 32 (Good) | — | 55% |
| Plovdiv | 3.3°C | 28.1°C | 14.4°C | 619 mm | 63.5% | 30 (Good) | — | 55% |
| Varna | 5.7°C | 25.4°C | 13.9°C | 525 mm | 72.2% | 28 (Good) | — | 55% |
| Ruse | 4°C | 26.8°C | 13.6°C | 648 mm | 69.4% | 32 (Good) | — | 55% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.