| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruyigi | 18.6°C | 19.8°C | 19.4°C | 1372 mm | 70.2% | 49 (Good) | — | 90% |
| Bubanza | 21.6°C | 21.1°C | 21.8°C | 1792 mm | 71.4% | 49 (Good) | — | 90% |
| Buyumbura | 23.7°C | 23.3°C | 23.8°C | 744 mm | 70.9% | 68 (Moderate) | — | 77% |
| Muyinga | 18.2°C | 19.9°C | 18.9°C | 883 mm | 67.1% | 57 (Moderate) | — | 77% |
| Gitega | 18.5°C | 19°C | 18.8°C | 1167 mm | 71.8% | 51 (Moderate) | — | 77% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 17/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 17/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 17/10/2026
Sin alertas activas.