| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamhŭng | -3.3°C | 26.4°C | 11°C | 922 mm | 70.5% | 38 (Good) | — | 55% |
| Namp'o | -3.3°C | 26.1°C | 11.6°C | 1018 mm | 72.5% | 42 (Good) | — | 55% |
| Hamhung | -2.3°C | 26.1°C | 11.4°C | 909 mm | 70% | 38 (Good) | — | 55% |
| Hongwŏn | -3°C | 25.7°C | 11°C | 864 mm | 66.7% | 46 (Good) | — | 55% |
| Yŏnan-ŭp | -2.5°C | 26°C | 11.7°C | 1227 mm | 74.8% | 47 (Good) | — | 55% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 14/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 14/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 14/10/2026
Sin alertas activas.