| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara | 21.5°C | 26.9°C | 24.7°C | 1016 mm | 79.1% | 20 (Good) | — | 77% |
| Consolación del Sur | 21.5°C | 26.9°C | 24.9°C | 910 mm | 78.7% | 35 (Good) | — | 77% |
| San José de las Lajas | 21.2°C | 27°C | 24.7°C | 1012 mm | 78.2% | 41 (Good) | — | 77% |
| Placetas | 21.5°C | 26.6°C | 24.5°C | 971 mm | 79.9% | 15 (Good) | — | 77% |
| San Cristobal | 21.5°C | 27.3°C | 25°C | 979 mm | 78.5% | 39 (Good) | — | 77% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 24/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 24/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 24/9/2026
Sin alertas activas.