| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cairo | 16.5°C | 32.1°C | 24°C | 9 mm | 47.6% | 35 (Good) | — | 90% |
| Alejandría | 15.9°C | 32.1°C | 23.8°C | 6 mm | 48.2% | 35 (Good) | — | 90% |
| Guiza | 16.6°C | 32.2°C | 24.2°C | 14 mm | 48.2% | 35 (Good) | — | 90% |
| Puerto Saíd | 17.8°C | 26.3°C | 21.6°C | 118 mm | 73.1% | 50 (Good) | — | 90% |
| El Mansurá | 15.6°C | 28.3°C | 21.9°C | 53 mm | 65.7% | 36 (Good) | — | 90% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 7/10/2026
UK FCDO
Última actualización: 7/10/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 7/10/2026
Sin alertas activas.