| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zayed City | 17.4°C | 36.2°C | 28.5°C | 14 mm | 48.3% | 99 (Moderate) | — | 47% |
| Khawr Fakkān | 19.9°C | 33.8°C | 28.8°C | 68 mm | 51.7% | 83 (Moderate) | — | 47% |
| Dubái | 18.8°C | 35.9°C | 28.4°C | 53 mm | 54.3% | 117 (Unhealthy) | — | 39% |
| Sarja | 20°C | 35.5°C | 28.6°C | 54 mm | 54.7% | 117 (Unhealthy) | — | 39% |
| Ajman City | 19.5°C | 35.4°C | 28.2°C | 60 mm | 57.1% | 117 (Unhealthy) | — | 39% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 14/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 14/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 14/9/2026
Sin alertas activas.