| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franceville | 24.9°C | 24°C | 24.7°C | 2600 mm | 83.2% | 63 (Moderate) | — | 65% |
| Moanda | 24.1°C | 23.2°C | 23.9°C | 2988 mm | 84.7% | 68 (Moderate) | — | 65% |
| Mounana | 24.3°C | 23.4°C | 24.1°C | 2842 mm | 84% | 76 (Moderate) | — | 65% |
| Port-Gentil | 26.6°C | 24.3°C | 25.9°C | 1972 mm | 82.3% | 38 (Good) | — | 64% |
| Ndendé | 25°C | 23.5°C | 25.1°C | 3623 mm | 84.4% | 34 (Good) | — | 64% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 2/11/2026
UK FCDO
Última actualización: 2/11/2026
Sin alertas activas.