| Ciudad | Ene | Jul | Prom. | Lluvia | Humedad | AQI | UV | Confort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisáu | 26.8°C | 26°C | 27°C | 1605 mm | 65.4% | 24 (Good) | — | 75% |
| Gabú | 25.1°C | 25.5°C | 26.9°C | 1433 mm | 64.4% | 43 (Good) | — | 75% |
| Bissorã | 25.9°C | 25.7°C | 27.2°C | 1541 mm | 63.3% | 43 (Good) | — | 75% |
| Canchungo | 25.7°C | 25.7°C | 26.5°C | 1552 mm | 67.2% | 40 (Good) | — | 75% |
| Farim | 26°C | 26°C | 27.5°C | 1387 mm | 60.9% | 31 (Good) | — | 75% |
Aviso de viaje de Canadá
Última actualización: 30/9/2026
UK FCDO
Última actualización: 30/9/2026
Departamento de Estado de EE. UU.
Última actualización: 30/9/2026
Sin alertas activas.